Dolphin{anty} | Octobrowser | Gologin | Vision | Indigo | Linken Sphere | Multilogin | Adspower | |
Техничка | ||||||||
WebGPU | + | – | – | + | – | + | – | + |
Command line switches | + | – | – | – | – | – | – | – |
Качество подмены отпечатков | Реальные отпечатки | Реальные отпечатки | Рандомные отпечатки | Реальные отпечатки | Адаптированные отпечатки | Реальные отпечатки с возможностью настройки конфигурации | Нативные отпечатки | Реальные отпечатки |
Работа на Windows | + | + | + | + | + | + | + | + |
Работа на MacOS | + | + | + | + | + | + | + | + |
Работа на Linux | + | + | + | + | + | – | + | + |
Обновления | ||||||||
Обновления ядра | День в день | С задержками | С задержками | День в день | С задержками | С задержками | С задержками | С задержками |
Использование | ||||||||
Удобство и простота интерфейса | + | – | – | + | – | + | – | – |
Стартовые страницы | + | + | – | + | + | + | + | + |
Папки для профилей | – | – | + | + | + | – | + | + |
Теги | + | + | + | + | – | + | – | + |
Заметки | + | + | + | + | + | + | + | + |
Статусы | + | – | + | + | – | + | – | – |
Добавление расширений на все профили | + | + | + | + | – | + | – | + |
Смена IP мобильной прокси в один клик | + | – | – | + | – | + | – | + |
Куки-робот | + | + | + | + | + | + | + | + |
Экспорт куки | + | + | + | + | – | + | – | + |
Массовая загрузка прокси | + | – | – | + | – | – | – | + |
Массовый импорт аккаунтов | + | – | + | + | – | + | – | + |
Скорость работы | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 |
Автоматизация | + (есть возможность работы с Playwright) | + | + | – | + | + | + | + |
Синхронизатор | + | – | – | – | – | – | – | + |
Конструктор сценариев | + | – | – | – | – | – | – | + |
Интеграция с автозаливом | + | – | – | – | + | – | – | – |
Мобильная версия браузера | – | – | + | – | – | – | – | – |
Командный режим | С распределением ролей | С распределением ролей | Без распределения ролей | С распределением ролей | Без распределения ролей | С распределением ролей | Без распределения ролей | С распределением ролей |
Обучающие материалы для пользователей | + | + | – | – | + | + | + | + |
Время работы саппорта | 10:00-22:00 | 9:00-01:00 | 24/7 | 9:00-21:00 | 10:00-4:00 | 24/7 | 24/7 | 9:00-19:00 |
Реферальная система | 15% за первые и повторные оплаты | – | 10% за первые и повторные оплаты | от 5 до 15% | 50% за первую оплату | Персональные условия | Персональные условия | Персональные условия |
Удобство и скорость вывода средств с реферального баланса | На USDT по запросу через поддержку. Деньги поступают на счёт в течение 3-5 рабочих дней | – | Вывод возможен на карту или на PayPal. Деньги поступают на счёт в течение 7 рабочих дней | Вывод возможен на TRC20. Деньги поступают на счёт в течение 3х рабочих дней | Вывод только после того, как наберётся 20 рефералов, совершивших хотя бы одну оплату. Вывод только на WebMoney | Вывод на TRC 20. Выплата приходит в день запроса | Вывод возможен на PayPal. Выплаты проводятся один раз в месяц | Вывод возможен на USDT, Capitalist, Webmoney, PayPal и внутренний баланс. Выплата приходит в течение 7 рабочих дней |
Комьюнити | 9600 участников чата, 6500 подписчиков на канале | 3350 участников чата, 2600 подписчиков на канале | 1000 подписчиков на канале | 500 подписчиков на канале | – | 1000 участников чата | 1700 подписчиков на канале | 2250 участников чата, 1900 подписчиков на канале |
Стоимость и оплата | ||||||||
Триал | Бесплатный тариф на 10 профилей | – | 7 дней 1000 профилей | + | – | Есть одна бесплатная сессия без ограничения по функционалу | – | Бесплатный тариф на 2 профиля |
Бесплатный тариф | Бесплатный тариф на 10 профилей | – | Бесплатный тариф на 3 профиля | – | – | Есть одна бесплатная сессия без ограничения по функционалу | – | + |
Возможность докупить профили в бесплатный тариф | + | – | – | – | – | – | – | – |
Количество профилей в самом дешёвом тарифе | 100 | 10 | 100 | 50 | 100 | 10 | 100 | 10 |
Количество профилей в среднем тарифе | 300 | 350 | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 | 100 |
Количество профилей в самом дорогом тарифе | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | по запросу |
Количество пользователей в дешёвом тарифе | Покупаются отдельно | 0 | 0 | 0 | 0 | Не ограничено | 0 | Покупаются отдельно |
Количество пользователей в среднем тарифе | Покупаются отдельно | 3 | 10 | 2 | 3 | Не ограничено | 3 | Покупаются отдельно |
Количество пользователей в дорогом тарифе | Покупаются отдельно | 8 | 20 | 5 | 7 | Не ограничено | 7 | Покупаются отдельно |
Стоимость дешёвого тарифа | 89$ | 107$ | 49$ | 29$ | 99$ | 30$ | 107$ | 9$ |
Стоимость среднего тарифа | 159$ | 119$ | 99$ | 79$ | 216$ | 200$ | 216$ | 290$ |
Стоимость дорогого тарифа | 299$ | 231$ | 199$ | 389$ | 433$ | 400$ | 433$ | по запросу |
Скидка при оплате на год | 40% | 30% | 50% | 15% | 25% | 30% | 25% | 40% |
Привет! Я Таисия Кусакина — веб-дизайнер и контент-менеджер.